BS 60-2i
|
Accionado por el potente y exclusivo motor Wacker Neuson WM 80, el único motor de dos tiempos específicamente diseñado y construido para vibroapisonadores que cumple con las especificaciones europeas y de la EPA con respecto a las emisiones de gases. | |||
---|---|---|---|
Accionado por el potente y exclusivo motor Wacker Neuson WM 80, el único motor de dos tiempos específicamente diseñado y construido para vibroapisonadores que cumple con las especificaciones europeas y de la EPA con respecto a las emisiones de gases. | |||
El bulbo de purga desaloja el aire de la tubería de combustible y facilita el arranque. La válvula de combustible integrada y el acelerador también facilitan la operación y el arranque. | |||
El bulbo de purga desaloja el aire de la tubería de combustible y facilita el arranque. La válvula de combustible integrada y el acelerador también facilitan la operación y el arranque. | |||
Un singular sistema de filtro de aire de tres etapas entrega aire de combustión prácticamente libre de todo tipo de impurezas, garantizando así una vida de servicio más larga y una durabilidad mejorada. Un indicador de filtro informa al operario cuando es necesario recambiar el filtro de aire. | |||
Un singular sistema de filtro de aire de tres etapas entrega aire de combustión prácticamente libre de todo tipo de impurezas, garantizando así una vida de servicio más larga y una durabilidad mejorada. Un indicador de filtro informa al operario cuando es necesario recambiar el filtro de aire. | |||
El manillar de guía incorpora un sistema de amortiguación especialmente diseñado para reducir las vibraciones del sistema mano/brazo e incrementar el confort del operario. | |||
El manillar de guía incorpora un sistema de amortiguación especialmente diseñado para reducir las vibraciones del sistema mano/brazo e incrementar el confort del operario. | |||
El dispositivo de detención automática detiene el motor en caso de quedar marchando en ralentí por un período prolongado, reduciendo de esta forma las emisiones de gases y la formación de depósitos de carbón. | |||
El dispositivo de detención automática detiene el motor en caso de quedar marchando en ralentí por un período prolongado, reduciendo de esta forma las emisiones de gases y la formación de depósitos de carbón. | |||
Un silenciador integrado envuelve la forma curvada del motor, permitiendo así una compactación más próxima a estructuras. Este diseño también ofrece una mejor protección del silenciador frente a daños por impactos | |||
Un silenciador integrado envuelve la forma curvada del motor, permitiendo así una compactación más próxima a estructuras. Este diseño también ofrece una mejor protección del silenciador frente a daños por impactos |